<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Limiti dello Zoom H4 e H2</title>
	<atom:link href="http://massimonovi.info/2008/08/07/limiti-dello-zoom-h4-e-h2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://massimonovi.info/2008/08/07/limiti-dello-zoom-h4-e-h2/</link>
	<description>Tra narrazioni orali e storie scritte</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 09:54:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Di: giacomo</title>
		<link>http://massimonovi.info/2008/08/07/limiti-dello-zoom-h4-e-h2/#comment-353</link>
		<dc:creator>giacomo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 09:54:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://massimonovi.wordpress.com/?p=304#comment-353</guid>
		<description>ciao. concordo con la stragrande maggioranza. Osservo anch&#039;io che un limite ancora irrisolto (se mai lo sara&#039;?) dellH4 è la data fissa sulla scheda e il software complesso su display piccolo (problema per anziani presbiti, sic!). Potessi tornare indietro per l&#039;utilizzo che faccio, prenderei l&#039;H2 con medesie performances (ottime), piu economico, rodato, e privo di fronzoli che nel mio piccolo non ho mai utilizzato dopo averli provati (tipo scheda audio, 4 tracce, in esterni, effetti, metronomi) perche piuttosto indaginosi, ottimamente rimpiazzati dal software pc. Quando mi serve faccio la ripresa stereo live e riporto il wave sul software. Ciao a tutti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao. concordo con la stragrande maggioranza. Osservo anch&#8217;io che un limite ancora irrisolto (se mai lo sara&#8217;?) dellH4 è la data fissa sulla scheda e il software complesso su display piccolo (problema per anziani presbiti, sic!). Potessi tornare indietro per l&#8217;utilizzo che faccio, prenderei l&#8217;H2 con medesie performances (ottime), piu economico, rodato, e privo di fronzoli che nel mio piccolo non ho mai utilizzato dopo averli provati (tipo scheda audio, 4 tracce, in esterni, effetti, metronomi) perche piuttosto indaginosi, ottimamente rimpiazzati dal software pc. Quando mi serve faccio la ripresa stereo live e riporto il wave sul software. Ciao a tutti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: RL</title>
		<link>http://massimonovi.info/2008/08/07/limiti-dello-zoom-h4-e-h2/#comment-282</link>
		<dc:creator>RL</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 13:24:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://massimonovi.wordpress.com/?p=304#comment-282</guid>
		<description>Nel caso, è uscito a dicembre l&#039;aggiornamento 2.40 del firmware dello Zoom-H4

http://www.zoom.co.jp/english/download/software/h4.php

Non ancora installato (sì, in quest&#039;anno e mezzo ho acquistato anch&#039;io lo strumento)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nel caso, è uscito a dicembre l&#8217;aggiornamento 2.40 del firmware dello Zoom-H4</p>
<p><a href="http://www.zoom.co.jp/english/download/software/h4.php" rel="nofollow">http://www.zoom.co.jp/english/download/software/h4.php</a></p>
<p>Non ancora installato (sì, in quest&#8217;anno e mezzo ho acquistato anch&#8217;io lo strumento)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: giuliano</title>
		<link>http://massimonovi.info/2008/08/07/limiti-dello-zoom-h4-e-h2/#comment-276</link>
		<dc:creator>giuliano</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 08:39:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://massimonovi.wordpress.com/?p=304#comment-276</guid>
		<description>da circa 6 mesi uso lo zoom h2 per registrare i concerti dal vivo e sono soddisfatto per la sua versatilità. l&#039;unico neo, secondo me, consiste nel fatto che le registrazioni sono un leggermente povere di toni acuti tant&#039;è vero che ascoltando con l&#039;h fi di casa è necessario equalizzare il segnale. Non è che con H4 questo problema è superato perchè usa dei microfoni a condensatore e quindi più fedeli? grazie
ps mi hanno offerto ultimamente uno zoom h4 alla stesso prezzo dell&#039;H2 (forse perchè è uscito il nuovo H4n)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>da circa 6 mesi uso lo zoom h2 per registrare i concerti dal vivo e sono soddisfatto per la sua versatilità. l&#8217;unico neo, secondo me, consiste nel fatto che le registrazioni sono un leggermente povere di toni acuti tant&#8217;è vero che ascoltando con l&#8217;h fi di casa è necessario equalizzare il segnale. Non è che con H4 questo problema è superato perchè usa dei microfoni a condensatore e quindi più fedeli? grazie<br />
ps mi hanno offerto ultimamente uno zoom h4 alla stesso prezzo dell&#8217;H2 (forse perchè è uscito il nuovo H4n)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Diego Liberati</title>
		<link>http://massimonovi.info/2008/08/07/limiti-dello-zoom-h4-e-h2/#comment-249</link>
		<dc:creator>Diego Liberati</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 12:34:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://massimonovi.wordpress.com/?p=304#comment-249</guid>
		<description>Salve, sono un violoncellista e avrei bisogno di uno strumento fedele cui affidarmi quando ho necessità di registrarmi per prepararmi a concerti e audizioni, un &quot;orecchio imparziale&quot; da riascoltare a fine studio. Diciamo che la lotta tra i registratori digitali che sto prendendo in considerazione si riduce a 4 elementi: H2, H4, H4n e Q3. Vorrei sapere quanto secondo voi l&#039;H4n migliora l&#039;H4 e se qualcuno ha provato il Q3, che aggiunge alle qualità audio di un registratore digitale una ripresa video di non eccelsa qualità. In più, avendo un amico che potrebbe vendermi un H4 usato a 200 euro, necessito di un rapido consiglio sulla possibilità di cogliere l&#039;affare o meditare di più e cercare altrove. Grazie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve, sono un violoncellista e avrei bisogno di uno strumento fedele cui affidarmi quando ho necessità di registrarmi per prepararmi a concerti e audizioni, un &#8220;orecchio imparziale&#8221; da riascoltare a fine studio. Diciamo che la lotta tra i registratori digitali che sto prendendo in considerazione si riduce a 4 elementi: H2, H4, H4n e Q3. Vorrei sapere quanto secondo voi l&#8217;H4n migliora l&#8217;H4 e se qualcuno ha provato il Q3, che aggiunge alle qualità audio di un registratore digitale una ripresa video di non eccelsa qualità. In più, avendo un amico che potrebbe vendermi un H4 usato a 200 euro, necessito di un rapido consiglio sulla possibilità di cogliere l&#8217;affare o meditare di più e cercare altrove. Grazie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: massimonovi</title>
		<link>http://massimonovi.info/2008/08/07/limiti-dello-zoom-h4-e-h2/#comment-230</link>
		<dc:creator>massimonovi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 10:39:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://massimonovi.wordpress.com/?p=304#comment-230</guid>
		<description>Ciao, grazie per l&#039;articolo. Come puoi vedere sull&#039;ultimo aggiornamento del blog, spero di poter mettere presto qualcosa di più dettagliato sui tre registratori della Zoom. Per l&#039;acquisto, facendo un giro su internet, mi è parso che &lt;a href=&quot;http://www.strumentimusicali.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;strumentimusicali.net&lt;/a&gt; fosse il più conveniente. Magari valuta bene le spese di spedizione...
Ciao
Massimo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, grazie per l&#8217;articolo. Come puoi vedere sull&#8217;ultimo aggiornamento del blog, spero di poter mettere presto qualcosa di più dettagliato sui tre registratori della Zoom. Per l&#8217;acquisto, facendo un giro su internet, mi è parso che <a href="http://www.strumentimusicali.net" rel="nofollow">strumentimusicali.net</a> fosse il più conveniente. Magari valuta bene le spese di spedizione&#8230;<br />
Ciao<br />
Massimo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
